Обновляемая база автомобилей из Японии, Кореи и Китая

Nissan X-Trail из Японии: статистика цен

Считаем по 20 автомобилям в базе, с 2008 по 2023 год. Данные на 17.08.2026. В цене автомобиль, доставка до Владивостока, таможенные платежи и утилизационный сбор.

Медианная цена
1 807 000 ₽
половина дешевле, половина дороже
Минимум
1 455 000 ₽
самый доступный в базе
Максимум
5 283 000 ₽
верх диапазона
Средний пробег
88 200 км
по автомобилям в базе
Сейчас в базе: 20 Nissan X-Trail от 1 455 000 ₽ под ключ
Фото, пробег и характеристики каждого автомобиля на странице модели.

Цены по годам выпуска

Год В базе Цена от Средняя Цена до Средний пробег
2023 1 3 817 000 ₽ 3 817 000 ₽ 3 817 000 ₽ 17 000 км
2021 1 2 292 000 ₽ 2 292 000 ₽ 2 292 000 ₽ 61 000 км
2018 1 1 906 000 ₽ 1 906 000 ₽ 1 906 000 ₽ 119 000 км
2017 1 2 126 000 ₽ 2 126 000 ₽ 2 126 000 ₽ 47 000 км
2015 4 1 578 000 ₽ 2 370 000 ₽ 3 222 000 ₽ 107 000 км
2014 8 1 520 000 ₽ 1 677 000 ₽ 1 836 000 ₽ 102 100 км
2013 1 2 027 000 ₽ 2 027 000 ₽ 2 027 000 ₽ 40 000 км
2012 1 1 851 000 ₽ 1 851 000 ₽ 1 851 000 ₽ 75 000 км
2009 1 1 455 000 ₽ 1 455 000 ₽ 1 455 000 ₽ 80 000 км
2008 1 5 283 000 ₽ 5 283 000 ₽ 5 283 000 ₽ 79 000 км

Цены по пробегу

Пробег В базе Цена от Средняя Цена до
до 30 000 км 1 3 817 000 ₽ 3 817 000 ₽ 3 817 000 ₽
30 000 – 60 000 км 4 1 778 000 ₽ 1 942 000 ₽ 2 126 000 ₽
60 000 – 100 000 км 6 1 455 000 ₽ 2 614 000 ₽ 5 283 000 ₽
100 000 – 150 000 км 8 1 603 000 ₽ 1 858 000 ₽ 3 025 000 ₽
от 150 000 км 1 1 520 000 ₽ 1 520 000 ₽ 1 520 000 ₽

Цены по двигателю

Двигатель В базе Цена от Средняя Цена до
2,0 л, 147 л.с., бензин 12 1 520 000 ₽ 1 723 000 ₽ 2 126 000 ₽
2,0 л, 137 л.с., бензин 2 1 851 000 ₽ 1 939 000 ₽ 2 027 000 ₽
2,0 л, 182 л.с., гибрид 2 3 025 000 ₽ 3 124 000 ₽ 3 222 000 ₽
2,5 л, 170 л.с., бензин 1 5 283 000 ₽ 5 283 000 ₽ 5 283 000 ₽
2,0 л, 144 л.с., бензин 1 2 292 000 ₽ 2 292 000 ₽ 2 292 000 ₽
1,5 л, 204 л.с., гибрид 1 3 817 000 ₽ 3 817 000 ₽ 3 817 000 ₽
2,0 л 1 1 455 000 ₽ 1 455 000 ₽ 1 455 000 ₽

Цены по типу топлива

Топливо В базе Цена от Средняя Цена до
Бензин 16 1 520 000 ₽ 2 008 000 ₽ 5 283 000 ₽
Гибрид 3 3 025 000 ₽ 3 355 000 ₽ 3 817 000 ₽

Цены по коробке передач

Коробка В базе Цена от Средняя Цена до
Автоматическая 13 1 455 000 ₽ 2 075 000 ₽ 3 817 000 ₽
Вариатор 7 1 603 000 ₽ 2 382 000 ₽ 5 283 000 ₽

Последние поступления Nissan X-Trail

Год Пробег Двигатель Цена Добавлен
2014 115 000 км 2,0 л, 147 л.с., бензин 1 658 000 ₽ 17.08.2026
2014 110 000 км 2,0 л, 147 л.с., бензин 1 685 000 ₽ 17.08.2026
2008 79 000 км 2,5 л, 170 л.с., бензин 5 283 000 ₽ 17.08.2026
2012 75 000 км 2,0 л, 137 л.с., бензин 1 851 000 ₽ 17.08.2026
2018 119 000 км 2,0 л, 147 л.с., бензин 1 906 000 ₽ 17.08.2026
2013 40 000 км 2,0 л, 137 л.с., бензин 2 027 000 ₽ 17.08.2026
2015 81 000 км 2,0 л, 147 л.с., бензин 1 578 000 ₽ 17.08.2026
2014 119 000 км 2,0 л, 147 л.с., бензин 1 713 000 ₽ 17.08.2026
2021 61 000 км 2,0 л, 144 л.с., бензин 2 292 000 ₽ 17.08.2026
2015 136 000 км 2,0 л, 182 л.с., гибрид 3 025 000 ₽ 17.08.2026
2015 90 000 км 2,0 л, 182 л.с., гибрид 3 222 000 ₽ 17.08.2026
2014 39 000 км 2,0 л, 147 л.с., бензин 1 836 000 ₽ 17.08.2026
2017 47 000 км 2,0 л, 147 л.с., бензин 2 126 000 ₽ 17.08.2026
2014 118 000 км 2,0 л, 147 л.с., бензин 1 603 000 ₽ 17.08.2026
2023 17 000 км 1,5 л, 204 л.с., гибрид 3 817 000 ₽ 17.08.2026

Nissan X-Trail из Японии: частые вопросы

Сколько стоит Nissan X-Trail из Японии?

Медианная расчётная стоимость ввоза до Владивостока 1 807 000 ₽. В базе есть варианты от 1 455 000 ₽ до 5 283 000 ₽.

Сколько стоит Nissan X-Trail 2023 года?

В среднем 3 817 000 ₽.

Какой год Nissan X-Trail обходится дешевле всего?

В базе это 2009 год: средняя цена 1 455 000 ₽. Пошлина и утилизационный сбор зависят от возраста, поэтому более старая машина не всегда дешевле.

Что входит в цену Nissan X-Trail?

Стоимость автомобиля, расходы в стране покупки, доставка до Владивостока, таможенные платежи и утилизационный сбор. Доставка в другой город считается отдельно.