Toyota Alphard из Японии: статистика цен
Считаем по 34 автомобилям в базе, с 2008 по 2026 год. Данные на 17.08.2026. В цене автомобиль, доставка до Владивостока, таможенные платежи и утилизационный сбор.
Медианная цена
6 837 000 ₽
половина дешевле, половина дороже
Минимум
5 122 000 ₽
самый доступный в базе
Максимум
8 859 000 ₽
верх диапазона
Средний пробег
66 000 км
по автомобилям в базе
Сейчас в базе: 34 Toyota Alphard от 5 122 000 ₽ под ключ
Фото, пробег и характеристики каждого автомобиля на странице модели.
Цены по годам выпуска
| Год | В базе | Цена от | Средняя | Цена до | Средний пробег |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13 | 7 546 000 ₽ | 8 261 000 ₽ | 8 859 000 ₽ | 2 000 км |
| 2025 | 2 | 7 362 000 ₽ | 7 448 000 ₽ | 7 534 000 ₽ | 11 000 км |
| 2022 | 2 | 6 592 000 ₽ | 6 639 000 ₽ | 6 686 000 ₽ | 29 000 км |
| 2020 | 2 | 6 598 000 ₽ | 6 712 000 ₽ | 6 825 000 ₽ | 72 500 км |
| 2019 | 3 | 6 237 000 ₽ | 6 597 000 ₽ | 6 797 000 ₽ | 121 300 км |
| 2018 | 1 | 6 849 000 ₽ | 6 849 000 ₽ | 6 849 000 ₽ | 31 000 км |
| 2017 | 1 | 6 158 000 ₽ | 6 158 000 ₽ | 6 158 000 ₽ | 29 000 км |
| 2016 | 1 | 6 270 000 ₽ | 6 270 000 ₽ | 6 270 000 ₽ | 99 000 км |
| 2015 | 1 | 6 206 000 ₽ | 6 206 000 ₽ | 6 206 000 ₽ | 23 000 км |
| 2014 | 5 | 5 500 000 ₽ | 5 723 000 ₽ | 6 131 000 ₽ | 68 000 км |
| 2012 | 1 | 6 963 000 ₽ | 6 963 000 ₽ | 6 963 000 ₽ | 68 000 км |
| 2008 | 2 | 5 122 000 ₽ | 5 192 000 ₽ | 5 261 000 ₽ | 167 000 км |
Цены по пробегу
| Пробег | В базе | Цена от | Средняя | Цена до |
|---|---|---|---|---|
| до 30 000 км | 7 | 6 158 000 ₽ | 7 180 000 ₽ | 8 721 000 ₽ |
| 30 000 – 60 000 км | 2 | 6 592 000 ₽ | 6 721 000 ₽ | 6 849 000 ₽ |
| 60 000 – 100 000 км | 10 | 5 500 000 ₽ | 6 207 000 ₽ | 6 963 000 ₽ |
| 100 000 – 150 000 км | 2 | 6 237 000 ₽ | 6 497 000 ₽ | 6 756 000 ₽ |
| от 150 000 км | 2 | 5 122 000 ₽ | 5 192 000 ₽ | 5 261 000 ₽ |
Цены по двигателю
| Двигатель | В базе | Цена от | Средняя | Цена до |
|---|---|---|---|---|
| 2,5 л, 182 л.с., бензин | 13 | 6 158 000 ₽ | 7 071 000 ₽ | 8 264 000 ₽ |
| 2,5 л, 372 л.с., гибрид | 9 | 7 534 000 ₽ | 8 437 000 ₽ | 8 859 000 ₽ |
| 2,4 л, 170 л.с., бензин | 4 | 5 500 000 ₽ | 5 621 000 ₽ | 5 841 000 ₽ |
| 2,5 л, 201 л.с., гибрид | 3 | 6 598 000 ₽ | 6 734 000 ₽ | 6 849 000 ₽ |
| 2,4 л | 2 | 5 122 000 ₽ | 5 192 000 ₽ | 5 261 000 ₽ |
| 3,5 л, 280 л.с., бензин | 1 | 6 963 000 ₽ | 6 963 000 ₽ | 6 963 000 ₽ |
| 2,4 л, 199 л.с., гибрид | 1 | 6 131 000 ₽ | 6 131 000 ₽ | 6 131 000 ₽ |
| 2,5 л | 1 | 6 206 000 ₽ | 6 206 000 ₽ | 6 206 000 ₽ |
Цены по типу топлива
| Топливо | В базе | Цена от | Средняя | Цена до |
|---|---|---|---|---|
| Бензин | 18 | 5 500 000 ₽ | 6 743 000 ₽ | 8 264 000 ₽ |
| Гибрид | 13 | 6 131 000 ₽ | 7 867 000 ₽ | 8 859 000 ₽ |
Цены по коробке передач
| Коробка | В базе | Цена от | Средняя | Цена до |
|---|---|---|---|---|
| Автоматическая | 25 | 5 122 000 ₽ | 7 176 000 ₽ | 8 859 000 ₽ |
| Вариатор | 9 | 5 261 000 ₽ | 6 758 000 ₽ | 8 264 000 ₽ |
Последние поступления Toyota Alphard
| Год | Пробег | Двигатель | Цена | Добавлен |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,5 л, 372 л.с., гибрид | 8 648 000 ₽ | 17.08.2026 | |
| 2012 | 68 000 км | 3,5 л, 280 л.с., бензин | 6 963 000 ₽ | 17.08.2026 |
| 2019 | 130 000 км | 2,5 л, 201 л.с., гибрид | 6 756 000 ₽ | 17.08.2026 |
| 2025 | 6 000 км | 2,5 л, 182 л.с., бензин | 7 362 000 ₽ | 17.08.2026 |
| 2022 | 38 000 км | 2,5 л, 182 л.с., бензин | 6 592 000 ₽ | 17.08.2026 |
| 2019 | 135 000 км | 2,5 л, 182 л.с., бензин | 6 237 000 ₽ | 17.08.2026 |
| 2016 | 99 000 км | 2,5 л, 182 л.с., бензин | 6 270 000 ₽ | 17.08.2026 |
| 2022 | 20 000 км | 2,5 л, 182 л.с., бензин | 6 686 000 ₽ | 17.08.2026 |
| 2020 | 81 000 км | 2,5 л, 182 л.с., бензин | 6 825 000 ₽ | 17.08.2026 |
| 2019 | 99 000 км | 2,5 л, 182 л.с., бензин | 6 797 000 ₽ | 17.08.2026 |
| 2017 | 29 000 км | 2,5 л, 182 л.с., бензин | 6 158 000 ₽ | 17.08.2026 |
| 2025 | 16 000 км | 2,5 л, 372 л.с., гибрид | 7 534 000 ₽ | 17.08.2026 |
| 2026 | 2,5 л, 182 л.с., бензин | 8 264 000 ₽ | 17.08.2026 | |
| 2014 | 82 000 км | 2,4 л, 170 л.с., бензин | 5 606 000 ₽ | 17.08.2026 |
| 2020 | 64 000 км | 2,5 л, 201 л.с., гибрид | 6 598 000 ₽ | 17.08.2026 |
Toyota Alphard из Японии: частые вопросы
Сколько стоит Toyota Alphard из Японии?
Медианная расчётная стоимость ввоза до Владивостока 6 837 000 ₽. В базе есть варианты от 5 122 000 ₽ до 8 859 000 ₽.
Сколько стоит Toyota Alphard 2026 года?
В среднем 8 261 000 ₽, самый доступный вариант 7 546 000 ₽.
Какой год Toyota Alphard обходится дешевле всего?
В базе это 2008 год: средняя цена 5 192 000 ₽. Пошлина и утилизационный сбор зависят от возраста, поэтому более старая машина не всегда дешевле.
Что входит в цену Toyota Alphard?
Стоимость автомобиля, расходы в стране покупки, доставка до Владивостока, таможенные платежи и утилизационный сбор. Доставка в другой город считается отдельно.