Toyota Crown из Японии: статистика цен
Считаем по 60 автомобилям в базе, с 1998 по 2025 год. Данные на 17.08.2026. В цене автомобиль, доставка до Владивостока, таможенные платежи и утилизационный сбор.
Медианная цена
6 107 500 ₽
половина дешевле, половина дороже
Минимум
1 587 000 ₽
самый доступный в базе
Максимум
8 321 000 ₽
верх диапазона
Средний пробег
73 700 км
по автомобилям в базе
Сейчас в базе: 60 Toyota Crown от 1 587 000 ₽ под ключ
Фото, пробег и характеристики каждого автомобиля на странице модели.
Цены по годам выпуска
| Год | В базе | Цена от | Средняя | Цена до | Средний пробег |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 8 317 000 ₽ | 8 317 000 ₽ | 8 317 000 ₽ | 9 000 км |
| 2024 | 4 | 7 265 000 ₽ | 7 497 000 ₽ | 7 861 000 ₽ | 11 000 км |
| 2023 | 3 | 7 380 000 ₽ | 7 497 000 ₽ | 7 566 000 ₽ | 16 000 км |
| 2021 | 2 | 7 718 000 ₽ | 7 870 000 ₽ | 8 022 000 ₽ | 24 000 км |
| 2019 | 4 | 6 229 000 ₽ | 7 054 000 ₽ | 8 277 000 ₽ | 66 000 км |
| 2018 | 5 | 6 438 000 ₽ | 7 013 000 ₽ | 8 321 000 ₽ | 65 000 км |
| 2017 | 1 | 6 040 000 ₽ | 6 040 000 ₽ | 6 040 000 ₽ | 131 000 км |
| 2016 | 1 | 6 034 000 ₽ | 6 034 000 ₽ | 6 034 000 ₽ | 152 000 км |
| 2015 | 2 | 5 930 000 ₽ | 5 977 000 ₽ | 6 023 000 ₽ | 107 500 км |
| 2014 | 11 | 5 646 000 ₽ | 6 086 000 ₽ | 6 342 000 ₽ | 76 500 км |
| 2013 | 7 | 5 561 000 ₽ | 5 840 000 ₽ | 6 148 000 ₽ | 85 900 км |
| 2011 | 2 | 5 745 000 ₽ | 6 430 000 ₽ | 7 114 000 ₽ | 85 000 км |
| 2010 | 3 | 5 478 000 ₽ | 5 626 000 ₽ | 5 899 000 ₽ | 81 300 км |
| 2009 | 2 | 5 282 000 ₽ | 5 335 000 ₽ | 5 388 000 ₽ | 164 500 км |
| 2008 | 2 | 5 344 000 ₽ | 5 380 000 ₽ | 5 415 000 ₽ | 73 000 км |
| 2007 | 2 | 1 587 000 ₽ | 4 249 000 ₽ | 6 910 000 ₽ | 98 500 км |
| 2004 | 1 | 5 121 000 ₽ | 5 121 000 ₽ | 5 121 000 ₽ | 160 000 км |
| 2003 | 3 | 3 401 000 ₽ | 4 811 000 ₽ | 5 578 000 ₽ | 54 700 км |
| 2002 | 2 | 3 434 000 ₽ | 5 089 000 ₽ | 6 744 000 ₽ | 93 500 км |
| 2000 | 1 | 5 907 000 ₽ | 5 907 000 ₽ | 5 907 000 ₽ | 89 000 км |
| 1998 | 1 | 3 423 000 ₽ | 3 423 000 ₽ | 3 423 000 ₽ | 55 000 км |
Цены по пробегу
| Пробег | В базе | Цена от | Средняя | Цена до |
|---|---|---|---|---|
| до 30 000 км | 12 | 5 578 000 ₽ | 7 313 000 ₽ | 8 317 000 ₽ |
| 30 000 – 60 000 км | 13 | 3 401 000 ₽ | 5 838 000 ₽ | 7 566 000 ₽ |
| 60 000 – 100 000 км | 20 | 3 434 000 ₽ | 6 180 000 ₽ | 8 321 000 ₽ |
| 100 000 – 150 000 км | 9 | 1 587 000 ₽ | 5 566 000 ₽ | 7 114 000 ₽ |
| от 150 000 км | 6 | 5 121 000 ₽ | 5 506 000 ₽ | 6 034 000 ₽ |
Цены по двигателю
| Двигатель | В базе | Цена от | Средняя | Цена до |
|---|---|---|---|---|
| 2,5 л, 243 л.с., гибрид | 19 | 5 561 000 ₽ | 5 991 000 ₽ | 6 342 000 ₽ |
| 2,5 л, 249 л.с., гибрид | 9 | 6 229 000 ₽ | 6 936 000 ₽ | 8 022 000 ₽ |
| 2,5 л, 203 л.с., бензин | 5 | 5 478 000 ₽ | 5 754 000 ₽ | 6 148 000 ₽ |
| 2,5 л, 200 л.с., бензин | 4 | 5 454 000 ₽ | 5 921 000 ₽ | 6 744 000 ₽ |
| 2,5 л, 215 л.с., бензин | 4 | 5 282 000 ₽ | 5 357 000 ₽ | 5 415 000 ₽ |
| 2,0 л, 160 л.с., бензин | 3 | 3 401 000 ₽ | 3 419 000 ₽ | 3 434 000 ₽ |
| 2,5 л, 226 л.с., гибрид | 2 | 7 265 000 ₽ | 7 305 000 ₽ | 7 344 000 ₽ |
| 3,5 л, 354 л.с., гибрид | 2 | 8 277 000 ₽ | 8 299 000 ₽ | 8 321 000 ₽ |
Цены по типу топлива
| Топливо | В базе | Цена от | Средняя | Цена до |
|---|---|---|---|---|
| Гибрид | 41 | 1 587 000 ₽ | 6 546 000 ₽ | 8 321 000 ₽ |
| Бензин | 17 | 3 401 000 ₽ | 5 356 000 ₽ | 6 910 000 ₽ |
Цены по коробке передач
| Коробка | В базе | Цена от | Средняя | Цена до |
|---|---|---|---|---|
| Автоматическая | 43 | 1 587 000 ₽ | 5 925 000 ₽ | 8 321 000 ₽ |
| Вариатор | 16 | 5 629 000 ₽ | 6 805 000 ₽ | 8 022 000 ₽ |
| Механическая | 1 | 6 744 000 ₽ | 6 744 000 ₽ | 6 744 000 ₽ |
Последние поступления Toyota Crown
| Год | Пробег | Двигатель | Цена | Добавлен |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 23 000 км | 2,5 л, 226 л.с., гибрид | 7 344 000 ₽ | 17.08.2026 |
| 2019 | 94 000 км | 3,5 л, 354 л.с., гибрид | 8 277 000 ₽ | 17.08.2026 |
| 2013 | 201 000 км | 2,5 л, 243 л.с., гибрид | 5 567 000 ₽ | 17.08.2026 |
| 2024 | 7 000 км | 2,5 л, 226 л.с., гибрид | 7 265 000 ₽ | 17.08.2026 |
| 2010 | 35 000 км | 2,5 л, 203 л.с., бензин | 5 899 000 ₽ | 17.08.2026 |
| 2021 | 27 000 км | 2,5 л, 249 л.с., гибрид | 7 718 000 ₽ | 17.08.2026 |
| 2023 | 31 000 км | 2,4 л, 381 л.с., гибрид | 7 566 000 ₽ | 17.08.2026 |
| 2003 | 30 000 км | 2,5 л, 200 л.с., бензин | 5 578 000 ₽ | 17.08.2026 |
| 2019 | 35 000 км | 2,5 л, 249 л.с., гибрид | 6 634 000 ₽ | 17.08.2026 |
| 2018 | 60 000 км | 2,5 л, 249 л.с., гибрид | 6 748 000 ₽ | 17.08.2026 |
| 2000 | 89 000 км | 2,5 л, 200 л.с., бензин | 5 907 000 ₽ | 17.08.2026 |
| 2017 | 131 000 км | 2,5 л, 243 л.с., гибрид | 6 040 000 ₽ | 17.08.2026 |
| 2008 | 37 000 км | 2,5 л, 215 л.с., бензин | 5 415 000 ₽ | 17.08.2026 |
| 2013 | 56 000 км | 2,5 л, 203 л.с., бензин | 6 148 000 ₽ | 17.08.2026 |
| 2011 | 41 000 км | 2,5 л, 203 л.с., бензин | 5 745 000 ₽ | 17.08.2026 |
Toyota Crown из Японии: частые вопросы
Сколько стоит Toyota Crown из Японии?
Медианная расчётная стоимость ввоза до Владивостока 6 107 500 ₽. В базе есть варианты от 1 587 000 ₽ до 8 321 000 ₽.
Сколько стоит Toyota Crown 2025 года?
В среднем 8 317 000 ₽.
Какой год Toyota Crown обходится дешевле всего?
В базе это 1998 год: средняя цена 3 423 000 ₽. Пошлина и утилизационный сбор зависят от возраста, поэтому более старая машина не всегда дешевле.
Что входит в цену Toyota Crown?
Стоимость автомобиля, расходы в стране покупки, доставка до Владивостока, таможенные платежи и утилизационный сбор. Доставка в другой город считается отдельно.